Inscripciones de deportes y CPN por prueba
			-  Canadá
 Canadá
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|
| Mixto |  Clase deportiva: 2.0 | 22 may 1988 | 
|  Clase deportiva: 1.0 | 4 oct 1984 | |
|  Clase deportiva: 0.5 | 26 abr 1984 | |
|  Clase deportiva: 1.0 | 21 dic 1983 | |
|  Clase deportiva: 3.0 | 2 jul 1981 | |
|  Clase deportiva: 2.0 | 1 mar 1996 | |
|  Clase deportiva: 3.5 | 28 mar 1994 | |
|  Clase deportiva: 2.0 | 12 ene 1983 | |
|  Clase deportiva: 0.5 | 7 may 1979 | |
|  Clase deportiva: 1.5 | 19 ene 1979 | |
|  Clase deportiva: 2.5 | 25 jul 1988 | |
|  Clase deportiva: 3.0 | 25 nov 1975 | 











