Inscripciones de deportes y CPN por prueba
			-  Francia
 Francia
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|
| Mixto |  Clase deportiva: 0.5 | 21 jul 1986 | 
|  Clase deportiva: 1.0 | 4 jul 1973 | |
|  Clase deportiva: 1.0 | 8 nov 1995 | |
|  Clase deportiva: 3.0 | 21 ene 1991 | |
|  Clase deportiva: 2.5 | 8 sep 1988 | |
|  Clase deportiva: 0.5 | 10 feb 1994 | |
|  Clase deportiva: 2.5 | 23 feb 1988 | |
|  Clase deportiva: 1.5 | 9 jul 1984 | |
|  Clase deportiva: 3.0 | 2 ene 1986 | |
|  Clase deportiva: 1.5 | 7 jul 1989 | |
|  Clase deportiva: 2.0 | 8 ene 1994 | |
|  Clase deportiva: 3.0 | 17 ago 1991 | 











