Inscripciones de deportes y CPN por prueba
			-  Estados Unidos
 Estados Unidos
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|
| Tenis de mesa por equipos. Competición masculina - Clase 3 |  Clase deportiva: 1 | 8 ago 1964 | 
|  Clase deportiva: 3 | 28 may 2000 | |
| Tenis de mesa por equipos. Competición masculina - Clases 9-10 |  Clase deportiva: 9 | 1 jun 1975 | 
|  Clase deportiva: 6 | 17 jul 2001 | |
| Tenis de mesa individual. Competición masculina - Clase 1 |  Clase deportiva: 1 | 8 ago 1964 | 
| Tenis de mesa individual. Competición masculina - Clase 3 |  Clase deportiva: 3 | 28 may 2000 | 
| Tenis de mesa individual. Competición masculina - Clase 6 |  Clase deportiva: 6 | 17 jul 2001 | 
| Tenis de mesa individual. Competición masculina - Clase 9 |  Clase deportiva: 9 | 1 jun 1975 | 



