Inscripciones de deportes y CPN por prueba
			-  Italia
 Italia
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|
| Tenis de mesa por equipos. Competición masculina - Clases 1-3 |  Clase deportiva: 3 | 5 jul 1974 | 
|  Clase deportiva: 2 | 24 ago 1994 | |
| Tenis de mesa por equipos. Competición masculina - Clases 1-2 |  Clase deportiva: 1 | 14 dic 1972 | 
|  Clase deportiva: 1 | 22 mar 1994 | |
| Tenis de mesa por equipos. Competición masculina - Clases 9-10 |  Clase deportiva: 9 | 27 ene 1982 | 
|  Clase deportiva: 6 | 23 jun 2003 | |
| Tenis de mesa individual. Competición masculina - Clases 1-2 |  Clase deportiva: 2 | 24 ago 1994 | 
| Tenis de mesa individual. Competición masculina - Clase 3 |  Clase deportiva: 3 | 5 jul 1974 | 
| Tenis de mesa individual. Competición masculina - Clase 1 |  Clase deportiva: 1 | 14 dic 1972 | 
|  Clase deportiva: 1 | 22 mar 1994 | |
| Tenis de mesa individual. Competición masculina - Clase 3 |  Clase deportiva: 3 | 1 mar 1998 | 
| Tenis de mesa individual. Competición masculina - Clase 6 |  Clase deportiva: 6 | 23 jun 2003 | 
| Tenis de mesa individual. Competición masculina - Clase 9 |  Clase deportiva: 9 | 27 ene 1982 | 






