Tiro con arco - Tiro con arco compuesto. Competición femenina - Open Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
	
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Campo de clasif. Yumenoshima | Terminado | ||
| Campo de final Yumenoshima | ESP RUBIO CRUBIO Carmen  Clase deportiva: ST 134 IRI ASGARI FASGARI Farzaneh  Clase deportiva: W2 140 | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | ITA SARTI ESARTI Eleonora  Clase deportiva: W2 140 KOR CHOI NMCHOI Na Mi  Clase deportiva: W2 121 | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | CAN Van NEST KVan NEST Karen  Clase deportiva: ST 138 JPN NAGANO MNAGANO Miho  Clase deportiva: W1 130 | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | CHN ZHOU JZHOU Jiamin  Clase deportiva: W2 137 CHI ZUNIGA VARELA MZUNIGA VARELA Mariana  Clase deportiva: W2 144 | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | THA HOMJANTHUEK PHOMJANTHUEK Praphaporn  Clase deportiva: W2 133 TUR YORULMAZ SYORULMAZ Sevgi  Clase deportiva: W2 133 | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | IND JYOTI JJYOTI Jyoti  Clase deportiva: ST 137 IRL LEONARD KLLEONARD Kerrie-Louise  Clase deportiva: W2 141 | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | CHN LI XLI Xinru  Clase deportiva: ST 138 SWE REPPE ZREPPE Zandra  Clase deportiva: W2 134 | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | RPC ANDRIEVSKAIA TANDRIEVSKAIA Tatiana  Clase deportiva: W2 138 GBR PATERSON PINE PPATERSON PINE Phoebe  Clase deportiva: ST 142 | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | CHN LI XLI Xinru  Clase deportiva: ST 138 FRA CHUPIN JCHUPIN Julie  Clase deportiva: ST 145 PR | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | ITA VIRGILIO MAVIRGILIO Maria Andrea  Clase deportiva: W2 136 IRI ASGARI FASGARI Farzaneh  Clase deportiva: W2 135 | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | ITA SARTI ESARTI Eleonora  Clase deportiva: W2 146 PR BRA GOGEL JANEGOGEL Jane Karla  Clase deportiva: W2 140 | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | GBR STRETTON JSTRETTON Jessica  Clase deportiva: W2 140 GBR PATERSON PINE PPATERSON PINE Phoebe  Clase deportiva: ST 141 | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | SGP ALIM NSALIM Nur Syahidah  Clase deportiva: ST 136 TUR YORULMAZ SYORULMAZ Sevgi  Clase deportiva: W2 140 | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | CAN Van NEST KVan NEST Karen  Clase deportiva: ST 140 CHN LIN YLIN Yueshan  Clase deportiva: ST 142 | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | TUR CURE OCURE Oznur  Clase deportiva: W2 140 CHI ZUNIGA VARELA MZUNIGA VARELA Mariana  Clase deportiva: W2 143 | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | IRL LEONARD KLLEONARD Kerrie-Louise  Clase deportiva: W2 131 RPC ARTAKHINOVA SARTAKHINOVA Stepanida  Clase deportiva: ST 141 | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | ITA VIRGILIO MAVIRGILIO Maria Andrea  Clase deportiva: W2 138 ITA SARTI ESARTI Eleonora  Clase deportiva: W2 121 | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | GBR PATERSON PINE PPATERSON PINE Phoebe  Clase deportiva: ST 141 FRA CHUPIN JCHUPIN Julie  Clase deportiva: ST 139 | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | CHI ZUNIGA VARELA MZUNIGA VARELA Mariana  Clase deportiva: W2 138 CHN LIN YLIN Yueshan  Clase deportiva: ST 138 | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | TUR YORULMAZ SYORULMAZ Sevgi  Clase deportiva: W2 129 RPC ARTAKHINOVA SARTAKHINOVA Stepanida  Clase deportiva: ST 139 | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | GBR PATERSON PINE PPATERSON PINE Phoebe  Clase deportiva: ST 140 ITA VIRGILIO MAVIRGILIO Maria Andrea  Clase deportiva: W2 137 | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | CHI ZUNIGA VARELA MZUNIGA VARELA Mariana  Clase deportiva: W2 142 RPC ARTAKHINOVA SARTAKHINOVA Stepanida  Clase deportiva: ST 141 | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | ITA VIRGILIO MAVIRGILIO Maria Andrea  Clase deportiva: W2 142 RPC ARTAKHINOVA SARTAKHINOVA Stepanida  Clase deportiva: ST 139 | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | GBR PATERSON PINE PPATERSON PINE Phoebe  Clase deportiva: ST 134 CHI ZUNIGA VARELA MZUNIGA VARELA Mariana  Clase deportiva: W2 133 | Terminado | 
Leyenda
		- PR:
- Récord paralímpico
- ST:
- Clase deportiva Clasificación
- W1:
- Clase deportiva W1
- W2:
- Clase deportiva W2
 ESP
ESP IRI
IRI ITA
ITA KOR
KOR CAN
CAN JPN
JPN CHN
CHN CHI
CHI THA
THA TUR
TUR IND
IND IRL
IRL SWE
SWE RPC
RPC GBR
GBR FRA
FRA BRA
BRA SGP
SGP 
											