Tiro con arco - Tiro con arco compuesto. Competición masculina - Open Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
	
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Campo de clasif. Yumenoshima | Terminado | ||
| Campo de final Yumenoshima | BRA de CASTRO Ade CASTRO Andrey  Clase deportiva: W2 135 RSA COATES-PALGRAVE PCOATES-PALGRAVE Philip  Clase deportiva: ST 142 | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | IRQ SULAIMAN SSULAIMAN Sulaiman  Clase deportiva: W2 138 HKG NGAI KCNGAI Ka Chuen  Clase deportiva: ST 140 | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | AUS MARCHANT PMARCHANT Peter  Clase deportiva: W2 138 FRA PEREIRA EPEREIRA Eric  Clase deportiva: ST 136 | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | MEX ECHEVERRIA OECHEVERRIA Omar  Clase deportiva: W2 131 CRC QUESADA ARIAS DQUESADA ARIAS Diego  Clase deportiva: W2 139 | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | IND SWAMI SSSWAMI Shyam Sundar  Clase deportiva: ST 139 USA STUTZMAN MSTUTZMAN Matt  Clase deportiva: ST 142 | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | SVK PAVLIK MPAVLIK Marcel  Clase deportiva: W2 142 ITA CANCELLI GCANCELLI Giampaolo  Clase deportiva: W2 139 | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | USA POLISH KPOLISH Kevin  Clase deportiva: W2 143 FIN FORSBERG JFORSBERG Jere  Clase deportiva: W2 145 | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | RSA COATES-PALGRAVE PCOATES-PALGRAVE Philip  Clase deportiva: ST 130 IRI MANSHAEZADEH AMANSHAEZADEH Alisina  Clase deportiva: W2 143 | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | RPC GATIN NGATIN Nail  Clase deportiva: W2 142 GBR MACQUEEN NMACQUEEN Nathan  Clase deportiva: W2 138 | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | THA SINGPIROM CSINGPIROM Comsan  Clase deportiva: ST 140 CHN AI XAI Xinliang  Clase deportiva: W2 142 | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | GBR STUBBS JSTUBBS John  Clase deportiva: W2 138 SVK MARECAK MMARECAK Marian  Clase deportiva: W2 138 | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | IND KUMAR RKUMAR Rakesh  Clase deportiva: W2 144 HKG NGAI KCNGAI Ka Chuen  Clase deportiva: ST 131 | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | FRA LELOU DLELOU Daniel  Clase deportiva: ST 137 TUR KORKMAZ BKORKMAZ Bulent  Clase deportiva: ST 141 | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | RPC SHIGAEV BSHIGAEV Bair  Clase deportiva: W2 136 MAS JULIN WJULIN Wiro  Clase deportiva: ST 126 | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | THA AUNGAPHINAN AAUNGAPHINAN Anon  Clase deportiva: ST 130 BEL van MONTAGU Pvan MONTAGU Piotr  Clase deportiva: ST 143 | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | AUS MARCHANT PMARCHANT Peter  Clase deportiva: W2 139 IRI BIABANI RBIABANI Ramezan  Clase deportiva: W2 141 | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | UKR ATAMANENKO SATAMANENKO Serhiy  Clase deportiva: ST 139 TUR TURAN MTURAN Murat  Clase deportiva: W2 139 | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | USA SHELBY ASHELBY Andre  Clase deportiva: W2 143 AUS MILNE JMILNE Jonathon  Clase deportiva: W2 141 | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | JPN MIYAMOTO LMIYAMOTO Leon  Clase deportiva: ST 141 ITA BONACINA MBONACINA Matteo  Clase deportiva: W2 136 | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | CHN HE ZHE Zihao  Clase deportiva: W2 143 CRC QUESADA ARIAS DQUESADA ARIAS Diego  Clase deportiva: W2 140 | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | TUR TURAN MTURAN Murat  Clase deportiva: W2 142 USA SHELBY ASHELBY Andre  Clase deportiva: W2 138 | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | SVK PAVLIK MPAVLIK Marcel  Clase deportiva: W2 143 USA STUTZMAN MSTUTZMAN Matt  Clase deportiva: ST 137 | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | FIN FORSBERG JFORSBERG Jere  Clase deportiva: W2 145 IRI MANSHAEZADEH AMANSHAEZADEH Alisina  Clase deportiva: W2 143 | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | CHN HE ZHE Zihao  Clase deportiva: W2 146 JPN MIYAMOTO LMIYAMOTO Leon  Clase deportiva: ST 139 | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | RPC SHIGAEV BSHIGAEV Bair  Clase deportiva: W2 146 TUR KORKMAZ BKORKMAZ Bulent  Clase deportiva: ST 145 | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | RPC GATIN NGATIN Nail  Clase deportiva: W2 145 CHN AI XAI Xinliang  Clase deportiva: W2 146 | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | IND KUMAR RKUMAR Rakesh  Clase deportiva: W2 140 SVK MARECAK MMARECAK Marian  Clase deportiva: W2 137 | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | BEL van MONTAGU Pvan MONTAGU Piotr  Clase deportiva: ST 142 IRI BIABANI RBIABANI Ramezan  Clase deportiva: W2 143 | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | SVK PAVLIK MPAVLIK Marcel  Clase deportiva: W2 144 FIN FORSBERG JFORSBERG Jere  Clase deportiva: W2 141 | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | CHN HE ZHE Zihao  Clase deportiva: W2 148 PR TUR TURAN MTURAN Murat  Clase deportiva: W2 145 | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | IND KUMAR RKUMAR Rakesh  Clase deportiva: W2 143 CHN AI XAI Xinliang  Clase deportiva: W2 145 | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | RPC SHIGAEV BSHIGAEV Bair  Clase deportiva: W2 143 IRI BIABANI RBIABANI Ramezan  Clase deportiva: W2 143 | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | CHN HE ZHE Zihao  Clase deportiva: W2 148 SVK PAVLIK MPAVLIK Marcel  Clase deportiva: W2 146 | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | CHN AI XAI Xinliang  Clase deportiva: W2 144 IRI BIABANI RBIABANI Ramezan  Clase deportiva: W2 146 | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | SVK PAVLIK MPAVLIK Marcel  Clase deportiva: W2 142 CHN AI XAI Xinliang  Clase deportiva: W2 144 | Terminado | |
| Campo de final Yumenoshima | CHN HE ZHE Zihao  Clase deportiva: W2 147 IRI BIABANI RBIABANI Ramezan  Clase deportiva: W2 143 | Terminado | 
Leyenda
		- PR:
- Récord paralímpico
- ST:
- Clase deportiva Clasificación
- W2:
- Clase deportiva W2
 BRA
BRA RSA
RSA IRQ
IRQ HKG
HKG AUS
AUS FRA
FRA MEX
MEX CRC
CRC IND
IND USA
USA SVK
SVK ITA
ITA FIN
FIN IRI
IRI RPC
RPC GBR
GBR THA
THA CHN
CHN TUR
TUR MAS
MAS BEL
BEL UKR
UKR JPN
JPN 
											