Inscripciones de deportes y CPN por prueba
			-  Alemania
 Alemania
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|
| 10 m pistola de aire. Competición masculina P1 - SH1 |  Clase deportiva: SH1 | 14 mar 1998 | 
| 50 m pistola. Competición mixta P4 - SH1 |  Clase deportiva: SH1 | 14 mar 1998 | 
| 10 m carabina de aire. Competición femenina R2 - SH1 |  Clase deportiva: SH1 | 18 jul 1992 | 
| 10 m carabina de aire tumbado. Competición mixta R3 - SH1 |  Clase deportiva: SH1 | 24 mar 1970 | 
|  Clase deportiva: SH1 | 18 jul 1992 | |
| 10 m carabina de aire tumbado. Competición mixta R5 - SH2 |  Clase deportiva: SH2 | 21 nov 1998 | 
| 50 m carabina de aire tumbado. Competición mixta R6 - SH1 |  Clase deportiva: SH1 | 24 mar 1970 | 
|  Clase deportiva: SH1 | 18 jul 1992 | |
|  Clase deportiva: SH1 | 23 ago 1972 | |
| 50 m carabina en tres posiciones. Competición femenina R8 - SH1 |  Clase deportiva: SH1 | 18 jul 1992 | 
|  Clase deportiva: SH1 | 23 ago 1972 | |
| 50 m carabina de aire tumbado. Competición mixta R9 - SH2 |  Clase deportiva: SH2 | 24 ago 1984 | 
|  Clase deportiva: SH2 | 21 nov 1998 | 





