Inscripciones de deportes y CPN por prueba
			-  Australia
 Australia
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|
| 10 m pistola de aire. Competición masculina P1 - SH1 |  Clase deportiva: SH1 | 12 may 1965 | 
| 25 m pistola. Competición mixta P3 - SH1 |  Clase deportiva: SH1 | 12 may 1965 | 
| 10 m carabina de aire. Competición femenina R2 - SH1 |  Clase deportiva: SH1 | 23 abr 1975 | 
| 10 m carabina de aire tumbado. Competición mixta R3 - SH1 |  Clase deportiva: SH1 | 23 abr 1975 | 
|  Clase deportiva: SH1 | 28 sep 1971 | |
| 50 m carabina de aire tumbado. Competición mixta R6 - SH1 |  Clase deportiva: SH1 | 28 sep 1971 | 


