Inscripciones de deportes y CPN por prueba
			-  Italia
 Italia
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|
| 10 m pistola de aire. Competición femenina P2 - SH1 |  Clase deportiva: SH1 | 31 oct 1964 | 
| 50 m pistola. Competición mixta P4 - SH1 |  Clase deportiva: SH1 | 31 oct 1964 | 
| 10 m carabina de aire. Competición masculina R1 - SH1 |  Clase deportiva: SH1 | 12 may 1987 | 
| 10 m carabina de aire tumbado. Competición mixta R3 - SH1 |  Clase deportiva: SH1 | 12 may 1987 | 
| 10 m carabina de aire de pie. Competición mixta R4 - SH2 |  Clase deportiva: SH2 | 14 jun 1990 | 
|  Clase deportiva: SH2 | 19 may 1970 | |
| 10 m carabina de aire tumbado. Competición mixta R5 - SH2 |  Clase deportiva: SH2 | 14 jun 1990 | 
|  Clase deportiva: SH2 | 19 may 1970 | |
| 50 m carabina de aire tumbado. Competición mixta R6 - SH1 |  Clase deportiva: SH1 | 12 may 1987 | 
| 50 m carabina en tres posiciones. Competición masculina R7 - SH1 |  Clase deportiva: SH1 | 12 may 1987 | 
| 50 m carabina de aire tumbado. Competición mixta R9 - SH2 |  Clase deportiva: SH2 | 14 jun 1990 | 
|  Clase deportiva: SH2 | 19 may 1970 | 



