Inscripciones de deportes y CPN por prueba
			-  Ucrania
 Ucrania
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|
| 10 m pistola de aire. Competición masculina P1 - SH1 |  Clase deportiva: SH1 | 2 feb 1989 | 
| 10 m pistola de aire. Competición femenina P2 - SH1 |  Clase deportiva: SH1 | 30 mar 1988 | 
| 25 m pistola. Competición mixta P3 - SH1 |  Clase deportiva: SH1 | 2 feb 1989 | 
|  Clase deportiva: SH1 | 30 mar 1988 | |
| 50 m pistola. Competición mixta P4 - SH1 |  Clase deportiva: SH1 | 2 feb 1989 | 
| 10 m carabina de aire. Competición masculina R1 - SH1 |  Clase deportiva: SH1 | 7 sep 1987 | 
|  Clase deportiva: SH1 | 20 jul 1973 | |
| 10 m carabina de aire. Competición femenina R2 - SH1 |  Clase deportiva: SH1 | 31 oct 1999 | 
| 10 m carabina de aire tumbado. Competición mixta R3 - SH1 |  Clase deportiva: SH1 | 7 sep 1987 | 
|  Clase deportiva: SH1 | 31 oct 1999 | |
|  Clase deportiva: SH1 | 20 jul 1973 | |
| 10 m carabina de aire de pie. Competición mixta R4 - SH2 |  Clase deportiva: SH2 | 18 abr 1973 | 
|  Clase deportiva: SH2 | 2 ene 1981 | |
| 10 m carabina de aire tumbado. Competición mixta R5 - SH2 |  Clase deportiva: SH2 | 18 abr 1973 | 
|  Clase deportiva: SH2 | 2 ene 1981 | |
| 50 m carabina de aire tumbado. Competición mixta R6 - SH1 |  Clase deportiva: SH1 | 7 sep 1987 | 
|  Clase deportiva: SH1 | 31 oct 1999 | |
|  Clase deportiva: SH1 | 20 jul 1973 | |
| 50 m carabina en tres posiciones. Competición masculina R7 - SH1 |  Clase deportiva: SH1 | 7 sep 1987 | 
|  Clase deportiva: SH1 | 20 jul 1973 | |
| 50 m carabina en tres posiciones. Competición femenina R8 - SH1 |  Clase deportiva: SH1 | 31 oct 1999 | 
| 50 m carabina de aire tumbado. Competición mixta R9 - SH2 |  Clase deportiva: SH2 | 18 abr 1973 | 
|  Clase deportiva: SH2 | 2 ene 1981 | 






