Voleibol sentado - Brasil vs Italia - Preliminares. Competición femenina. Grupo A Resultados
Makuhari Messe Hall A - 1 sep - 10:00
Preliminares. Competición femenina. Grupo A
 - Partido 09
Brasil
Brasil
-
Italia
Italia
| Dorsal | Nombre | Posición | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Clase deportiva: VS1 | Colocador | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 3 |  Clase deportiva: VS1 | Líbero | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 4 |  Clase deportiva: VS1 | Colocador | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 5 |  Clase deportiva: VS1 | Golpeador exterior | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 7 |  Clase deportiva: VS1 | Golpeador exterior | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 9 |  Clase deportiva: VS1 | Golpeador exterior | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 14 |  Clase deportiva: VS2 | Colocador | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 1 |  Clase deportiva: VS2 | Bloqueador central | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 8 |  Clase deportiva: VS1 | Bloqueador central | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 10 |  Clase deportiva: VS1 | Bloqueador central | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 11 |  Clase deportiva: VS1 | Colocador | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 12 |  Clase deportiva: VS1 | Bloqueador central | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
Entrenador/a
:
 | ||||||||||||||||||||||
| 
Asistente del entrenador/a
:
 | ||||||||||||||||||||||
| Dorsal | Nombre | Posición | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Clase deportiva: VS1 | Colocador | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 4 |  Clase deportiva: VS1 | Bloqueador central | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 5 |  Clase deportiva: VS1 | Golpeador exterior | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 6 |  Clase deportiva: VS1 | Bloqueador central | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 9 |  Clase deportiva: VS1 | Golpeador exterior | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 12 |  Clase deportiva: VS2 | Rematador opuesto | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 18 |  Clase deportiva: VS1 | Líbero | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 3 |  Clase deportiva: VS1 | Colocador | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 7 |  Clase deportiva: VS2 | Bloqueador central | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 8 |  Clase deportiva: VS1 | Rematador opuesto | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 10 |  Clase deportiva: VS1 | Rematador opuesto | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 15 |  Clase deportiva: VS1 | Colocador | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
Entrenador/a
:
 | ||||||||||||||||||||||
| 
Asistente del entrenador/a
:
 | ||||||||||||||||||||||
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Primer(a) árbitro/a | NED MEIJER BMEIJER Benno | 
| Segundo/a árbitro/a | HUN ARPAS KARPAS Krisztina | 
Leyenda
		- (C):
- Capitán
- HUN:
- Hungría
- NED:
- Países Bajos
- VS1:
- Clase deportiva VS1
- VS2:
- Clase deportiva VS2
 
 























