Voleibol sentado - Canadá vs Japón - Preliminares. Competición femenina. Grupo A Resultados
Makuhari Messe Hall A - 1 sep - 20:30
Preliminares. Competición femenina. Grupo A
 - Partido 12
Canadá
Canadá
-
Japón
Japón
| Dorsal | Nombre | Posición | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Clase deportiva: VS1 | Golpeador exterior | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 3 |  Clase deportiva: VS1 | Golpeador exterior | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 4 |  Clase deportiva: VS1 | Colocador | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 6 |  Clase deportiva: VS1 | Líbero | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 11 |  Clase deportiva: VS1 | Golpeador exterior | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 14 |  Clase deportiva: VS1 | Rematador opuesto | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 15 |  Clase deportiva: VS1 | Golpeador exterior | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 5 |  Clase deportiva: VS1 | Jugador de campo | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 7 |  Clase deportiva: VS1 | Golpeador exterior | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 8 |  Clase deportiva: VS1 | Líbero | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 12 |  Clase deportiva: VS1 | Colocador | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
Entrenador/a
:
 | ||||||||||||||||||||||
| 
Asistente del entrenador/a
:
 | ||||||||||||||||||||||
| 
Asistente del entrenador/a
:
 | ||||||||||||||||||||||
| Dorsal | Nombre | Posición | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Clase deportiva: VS1 | Golpeador exterior | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 3 |  Clase deportiva: VS1 | Golpeador exterior | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 4 |  Clase deportiva: VS1 | Golpeador exterior | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 6 |  Clase deportiva: VS2 | Golpeador exterior | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 8 |  Clase deportiva: VS1 | Líbero | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 9 |  Clase deportiva: VS1 | Colocador | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 15 |  Clase deportiva: VS1 | Colocador | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 10 |  Clase deportiva: VS1 | Colocador | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 11 |  Clase deportiva: VS2 | Golpeador exterior | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
Entrenador/a
:
 | ||||||||||||||||||||||
| 
Asistente del entrenador/a
:
 | ||||||||||||||||||||||
| 
Asistente del entrenador/a
:
 | ||||||||||||||||||||||
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Primer(a) árbitro/a | CHN HUANG XHUANG Xiao | 
| Segundo/a árbitro/a | FIN MANNERSUO SMANNERSUO Sari | 
Leyenda
		- (C):
- Capitán
- CHN:
- República Popular de China
- FIN:
- Finlandia
- VS1:
- Clase deportiva VS1
- VS2:
- Clase deportiva VS2
 
 



















