Voleibol sentado - Comité Paralímpico Ruso vs Bosnia y Herzegovina - Preliminares. M. Grupo A Resultados
Makuhari Messe Hall A - 29 ago - 10:00
Preliminares. M. Grupo A
 - Partido 05
Comité Paralímpico Ruso
Comité Paralímpico Ruso
-
Bosnia y Herzegovina
Bosnia y Herzegovina
| Dorsal | Nombre | Posición | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |  Clase deportiva: VS1 | Golpeador exterior | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 6 |  Clase deportiva: VS1 | Líbero | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 8 |  Clase deportiva: VS1 | Colocador | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 10 |  Clase deportiva: VS1 | Golpeador exterior | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 11 |  Clase deportiva: VS1 | Bloqueador central | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 12 |  Clase deportiva: VS1 | Golpeador exterior | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 13 |  Clase deportiva: VS2 | Bloqueador central | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 2 |  Clase deportiva: VS1 | Colocador | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 5 |  Clase deportiva: VS1 | Golpeador exterior | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 9 |  Clase deportiva: VS1 | Golpeador exterior | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 15 |  Clase deportiva: VS1 | Golpeador exterior | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 16 |  Clase deportiva: VS1 | Golpeador exterior | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
Entrenador/a
:
 | ||||||||||||||||||||||
| 
Asistente del entrenador/a
:
 | ||||||||||||||||||||||
| 
Asistente del entrenador/a
:
 | ||||||||||||||||||||||
| Dorsal | Nombre | Posición | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Clase deportiva: VS1 | Rematador opuesto | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 6 |  Clase deportiva: VS2 | Rematador opuesto | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 7 |  Clase deportiva: VS1 | Bloqueador central | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 8 |  Clase deportiva: VS1 | Líbero | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 10 |  Clase deportiva: VS1 | Rematador opuesto | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 11 |  Clase deportiva: VS1 | Colocador | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 12 |  Clase deportiva: VS1 | Rematador opuesto | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 1 |  Clase deportiva: VS1 | Bloqueador central | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 3 |  Clase deportiva: VS1 | Rematador opuesto | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 5 |  Clase deportiva: VS2 | Golpeador exterior | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 9 |  Clase deportiva: VS1 | Líbero | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
Entrenador/a
:
 | ||||||||||||||||||||||
| 
Asistente del entrenador/a
:
 | ||||||||||||||||||||||
| 
Asistente del entrenador/a
:
 | ||||||||||||||||||||||
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Primer(a) árbitro/a | CAN KONOWALYK NKONOWALYK Neal | 
| Segundo/a árbitro/a | IRI FIROUZI EFIROUZI Ebrahim | 
Leyenda
		- (C):
- Capitán
- CAN:
- Canadá
- IRI:
- República Islámica de Irán
- VS1:
- Clase deportiva VS1
- VS2:
- Clase deportiva VS2
 
 






















