Voleibol sentado - República Islámica de Irán vs Brasil - Preliminares. M. Grupo B Resultados
Makuhari Messe Hall A - 30 ago - 20:30
Preliminares. M. Grupo B
 - Partido 08
República Islámica de Irán
República Islámica de Irán
-
Brasil
Brasil
| Dorsal | Nombre | Posición | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  Clase deportiva: VS1 | Rematador opuesto | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 3 |  Clase deportiva: VS2 | Bloqueador central | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 4 |  Clase deportiva: VS1 | Colocador | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 7 |  Clase deportiva: VS1 | Bloqueador central | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 8 |  Clase deportiva: VS1 | Colocador | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 11 |  Clase deportiva: VS1 | Líbero | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 12 |  Clase deportiva: VS1 | Golpeador exterior | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 1 |  Clase deportiva: VS1 | Golpeador exterior | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 5 |  Clase deportiva: VS1 | Colocador | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 6 |  Clase deportiva: VS1 | Bloqueador central | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 9 |  Clase deportiva: VS1 | Rematador opuesto | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 10 |  Clase deportiva: VS1 | Rematador opuesto | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
Entrenador/a
:
 | ||||||||||||||||||||||
| 
Asistente del entrenador/a
:
 | ||||||||||||||||||||||
| Dorsal | Nombre | Posición | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Clase deportiva: VS1 | Golpeador exterior | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 5 |  Clase deportiva: VS1 | Colocador | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 7 |  Clase deportiva: VS2 | Rematador opuesto | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 9 |  Clase deportiva: VS1 | Golpeador exterior | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 10 |  Clase deportiva: VS1 | Líbero | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 11 |  Clase deportiva: VS1 | Bloqueador central | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 14 |  Clase deportiva: VS1 | Bloqueador central | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 6 |  Clase deportiva: VS1 | Golpeador exterior | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 8 |  Clase deportiva: VS1 | Colocador | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 12 |  Clase deportiva: VS1 | Golpeador exterior | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 13 |  Clase deportiva: VS1 | Golpeador exterior | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 16 |  Clase deportiva: VS2 | Golpeador exterior | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
Entrenador/a
:
 | ||||||||||||||||||||||
| 
Asistente del entrenador/a
:
 | ||||||||||||||||||||||
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Primer(a) árbitro/a | JPN YAMAMICHI RYAMAMICHI Ritsuto | 
| Segundo/a árbitro/a | HUN ARPAS KARPAS Krisztina | 
Leyenda
		- (C):
- Capitán
- HUN:
- Hungría
- JPN:
- Japón
- VS1:
- Clase deportiva VS1
- VS2:
- Clase deportiva VS2
 
 























