Inscripciones de deportes y CPN por prueba
			-  Alemania
 Alemania
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|
| Masculino |  Clase deportiva: VS2 | 12 abr 1987 | 
|  Clase deportiva: VS1 | 12 jun 1990 | |
|  Clase deportiva: VS1 | 11 mar 1985 | |
|  Clase deportiva: VS1 | 20 ene 1982 | |
|  Clase deportiva: VS1 | 21 oct 1994 | |
|  Clase deportiva: VS1 | 27 jul 1974 | |
|  Clase deportiva: VS2 | 27 jun 1998 | |
|  Clase deportiva: VS1 | 20 ene 1996 | |
|  Clase deportiva: VS1 | 31 mar 1977 | |
|  Clase deportiva: VS1 | 8 mar 1972 | |
|  Clase deportiva: VS1 | 19 mar 2004 | |
|  Clase deportiva: VS1 | 12 feb 1975 | 











