Inscripciones de deportes y CPN por prueba
			-  Comité Paralímpico Ruso
 Comité Paralímpico Ruso
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|
| Masculino |  Clase deportiva: VS1 | 15 abr 1982 | 
|  Clase deportiva: VS1 | 5 feb 1984 | |
|  Clase deportiva: VS1 | 4 dic 1976 | |
|  Clase deportiva: VS1 | 20 nov 1987 | |
|  Clase deportiva: VS1 | 28 jun 1985 | |
|  Clase deportiva: VS1 | 9 ago 1979 | |
|  Clase deportiva: VS1 | 30 ene 1987 | |
|  Clase deportiva: VS1 | 11 mar 1989 | |
|  Clase deportiva: VS2 | 6 may 1993 | |
|  Clase deportiva: VS1 | 14 mar 1983 | |
|  Clase deportiva: VS1 | 24 ene 1994 | |
|  Clase deportiva: VS1 | 15 ene 1994 | |
| Femenino |  Clase deportiva: VS2 | 1 abr 1997 | 
|  Clase deportiva: VS1 | 7 oct 1993 | |
|  Clase deportiva: VS1 | 27 sep 1982 | |
|  Clase deportiva: VS1 | 19 jul 1991 | |
|  Clase deportiva: VS1 | 12 oct 1977 | |
|  Clase deportiva: VS1 | 19 ene 1987 | |
|  Clase deportiva: VS1 | 6 ago 1998 | |
|  Clase deportiva: VS2 | 8 mar 1983 | |
|  Clase deportiva: VS1 | 20 dic 1985 | |
|  Clase deportiva: VS1 | 4 abr 1979 | |
|  Clase deportiva: VS1 | 8 oct 1978 | |
|  Clase deportiva: VS1 | 3 jul 1981 | 























