Inscripciones de deportes y CPN por prueba
			-  Italia
 Italia
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|
| Femenino |  Clase deportiva: VS2 | 31 may 1987 | 
|  Clase deportiva: VS1 | 25 ene 1991 | |
|  Clase deportiva: VS1 | 27 may 1990 | |
|  Clase deportiva: VS1 | 4 may 1990 | |
|  Clase deportiva: VS1 | 11 abr 1988 | |
|  Clase deportiva: VS1 | 4 ene 1994 | |
|  Clase deportiva: VS1 | 2 may 1974 | |
|  Clase deportiva: VS2 | 20 abr 1991 | |
|  Clase deportiva: VS1 | 30 nov 1998 | |
|  Clase deportiva: VS1 | 8 ene 1984 | |
|  Clase deportiva: VS1 | 4 ene 1979 | |
|  Clase deportiva: VS1 | 15 dic 1971 | 











