Inscripciones de deportes y CON por prueba
-
Indonesia
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Individual masculino | 15 sep 1997 | |
| 20 oct 1996 | ||
| Individual femenino | 11 ago 1999 | |
| Dobles masculino | 7 sep 1987 | |
| 9 mar 1991 | ||
| 25 ago 1984 | ||
| 2 ago 1995 | ||
| Dobles femenino | 11 ago 1987 | |
| 29 abr 1998 | ||
| Dobles mixto | 26 abr 1993 | |
| 26 oct 1994 |