Baloncesto - equipo de Australia
Baloncesto
| Dorsal | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|---|
| 4 | 186 cm | 6 jun 1987 | |
| 5 | 165 cm | 15 jun 1985 | |
| 6 | 188 cm | 15 jun 1994 | |
| 7 | 180 cm | 12 ago 1990 | |
| 8 | 188 cm | 15 feb 1993 | |
| 9 | 188 cm | 6 nov 1992 | |
| 10 | 178 cm | 8 ene 1990 | |
| 11 | 190 cm | 10 sep 1996 | |
| 12 | 172 cm | 29 mar 1993 | |
| 13 | 193 cm | 13 ago 1999 | |
| 14 | 196 cm | 2 jul 1989 | |
| 15 | 193 cm | 1 may 1989 | 
Oficiales del equipo
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Entrenador/a | |
| Entrenador/a asistente | |
| Entrenador/a asistente | 
Pruebas en las que participa
| Disciplina | Prueba | Posición | 
|---|---|---|
|  Baloncesto | Femenino | 8 | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
			
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Saitama Super Arena | AUS Australia 70 BEL Bélgica 85 | Terminado | |
| Saitama Super Arena | CHN República Popular de China 76 AUS Australia 74 | Terminado | |
| Saitama Super Arena | AUS Australia 96 PUR Puerto Rico 69 | Terminado | |
| Saitama Super Arena | AUS Australia 55 USA Estados Unidos 79 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce














 GER
GER
 AUS
AUS BEL
BEL CHN
CHN PUR
PUR USA
USA :
: :
: :
: :
: :
: