Inscripciones por disciplina
Disciplina | Sexo | ||
---|---|---|---|
F | M | Total | |
Aguas abiertas | 25 | 26 | 51 |
Atletismo | 951 | 1066 | 2017 |
Bádminton | 86 | 87 | 173 |
Baloncesto | 144 | 144 | 288 |
Baloncesto 3x3 | 32 | 32 | 64 |
Balonmano | 172 | 173 | 345 |
Béisbol/softbol | 90 | 144 | 234 |
BMX freestyle | 9 | 9 | 18 |
BMX racing | 24 | 24 | 48 |
Boxeo | 102 | 187 | 289 |
Ciclismo de montaña | 38 | 39 | 77 |
Ciclismo en pista | 92 | 103 | 195 |
Ciclismo en ruta | 71 | 135 | 206 |
Escalada deportiva | 20 | 20 | 40 |
Esgrima | 128 | 133 | 261 |
Fútbol | 264 | 296 | 560 |
Gimnasia artística | 98 | 98 | 196 |
Gimnasia en trampolín | 16 | 16 | 32 |
Gimnasia rítmica | 96 | 0 | 96 |
Golf | 60 | 60 | 120 |
Halterofilia | 98 | 99 | 197 |
Hípica | 74 | 123 | 197 |
Hockey hierba | 192 | 192 | 384 |
Judo | 193 | 201 | 394 |
Karate | 39 | 42 | 81 |
Lucha | 96 | 193 | 289 |
Natación | 401 | 479 | 880 |
Natación artística | 104 | 0 | 104 |
Pentatlón moderno | 36 | 36 | 72 |
Piragüismo eslalon | 42 | 41 | 83 |
Piragüismo esprint | 122 | 126 | 248 |
Remo | 259 | 264 | 523 |
Rugby 7 | 156 | 156 | 312 |
Saltos | 72 | 71 | 143 |
Skateboarding | 40 | 40 | 80 |
Surf | 20 | 20 | 40 |
Taekwondo | 65 | 65 | 130 |
Tenis | 98 | 97 | 195 |
Tenis de mesa | 88 | 86 | 174 |
Tiro | 178 | 178 | 356 |
Tiro con arco | 64 | 64 | 128 |
Triatlón | 55 | 55 | 110 |
Vela | 175 | 176 | 351 |
Voleibol | 144 | 144 | 288 |
Vóley-playa | 48 | 48 | 96 |
Waterpolo | 130 | 156 | 286 |
Total | 5507 | 5944 | 11451 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino