Baloncesto - equipo de República Popular de China
Baloncesto
| Dorsal | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|---|
| 3 | 176 cm | 2 ene 1995 | |
| 4 | 170 cm | 29 may 2000 | |
| 5 | 180 cm | 16 oct 1995 | |
| 6 | 175 cm | 27 jun 1994 | |
| 7 | 184 cm | 10 dic 1989 | |
| 8 | 185 cm | 2 sep 1999 | |
| 9 | 183 cm | 2 ene 1995 | |
| 10 | 190 cm | 5 jul 1995 | |
| 11 | 190 cm | 8 ene 1996 | |
| 13 | 197 cm | 16 jul 1992 | |
| 14 | 200 cm | 28 mar 1999 | |
| 15 | 205 cm | 31 oct 1999 | 
Oficiales del equipo
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Entrenador/a | |
| Entrenador/a asistente | |
| Entrenador/a asistente | 
Pruebas en las que participa
| Disciplina | Prueba | Posición | 
|---|---|---|
|  Baloncesto | Femenino | 5 | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
			
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Saitama Super Arena | PUR Puerto Rico 55 CHN República Popular de China 97 | Terminado | |
| Saitama Super Arena | CHN República Popular de China 76 AUS Australia 74 | Terminado | |
| Saitama Super Arena | CHN República Popular de China 74 BEL Bélgica 62 | Terminado | |
| Saitama Super Arena | CHN República Popular de China 70 SRB Serbia 77 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce















 PUR
PUR CHN
CHN AUS
AUS BEL
BEL SRB
SRB :
: :
: :
: :
: :
: