Baloncesto - equipo de República de Corea
Baloncesto
| Dorsal | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|---|
| 1 | 173 cm | 12 sep 1995 | |
| 2 | 179 cm | 10 nov 1998 | |
| 3 | 180 cm | 5 abr 1994 | |
| 4 | 180 cm | 16 abr 1997 | |
| 5 | 164 cm | 12 feb 1997 | |
| 7 | 178 cm | 22 jul 1990 | |
| 9 | 185 cm | 7 abr 2000 | |
| 11 | 182 cm | 10 jun 1989 | |
| 13 | 180 cm | 7 sep 1987 | |
| 19 | 198 cm | 6 dic 1998 | |
| 23 | 180 cm | 27 feb 1990 | |
| 31 | 185 cm | 23 mar 1996 | 
Oficiales del equipo
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Entrenador/a | |
| Entrenador/a asistente | 
Pruebas en las que participa
| Disciplina | Prueba | Posición | 
|---|---|---|
|  Baloncesto | Femenino | 10 | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
			
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Saitama Super Arena | KOR República de Corea 69 ESP España 73 | Terminado | |
| Saitama Super Arena | CAN Canadá 74 KOR República de Corea 53 | Terminado | |
| Saitama Super Arena | KOR República de Corea 61 SRB Serbia 65 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce














 KOR
KOR ESP
ESP CAN
CAN SRB
SRB :
: :
: :
: :
: :
: