Baloncesto - equipo de Puerto Rico
Baloncesto
| Dorsal | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|---|
| 165 cm | 19 abr 1990 | ||
| 1 | 170 cm | 29 oct 1993 | |
| 5 | 165 cm | 30 abr 1986 | |
| 9 | 191 cm | 27 mar 1993 | |
| 10 | 173 cm | 28 sep 1999 | |
| 12 | 165 cm | 17 mar 1990 | |
| 24 | 188 cm | 24 ene 1993 | |
| 25 | 191 cm | 23 oct 1997 | |
| 28 | 187 cm | 3 ene 1997 | |
| 33 | 187 cm | 7 ene 1999 | |
| 55 | 155 cm | 6 jun 1997 | |
| 91 | 168 cm | 3 ago 1989 | 
Oficiales del equipo
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Entrenador/a | |
| Entrenador/a asistente | 
Pruebas en las que participa
| Disciplina | Prueba | Posición | 
|---|---|---|
|  Baloncesto | Femenino | 12 | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
			
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Saitama Super Arena | PUR Puerto Rico 55 CHN República Popular de China 97 | Terminado | |
| Saitama Super Arena | BEL Bélgica 87 PUR Puerto Rico 52 | Terminado | |
| Saitama Super Arena | AUS Australia 96 PUR Puerto Rico 69 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce














 USA
USA PUR
PUR CHN
CHN BEL
BEL AUS
AUS :
: :
: :
: :
: :
: