Baloncesto - equipo de Serbia
Baloncesto
| Dorsal | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|---|
| 5 | 189 cm | 18 feb 1989 | |
| 6 | 178 cm | 13 jul 1989 | |
| 8 | 179 cm | 30 jun 1990 | |
| 9 | 190 cm | 28 abr 1989 | |
| 10 | 175 cm | 23 feb 1986 | |
| 11 | 187 cm | 17 mar 1996 | |
| 12 | 175 cm | 8 mar 1990 | |
| 14 | 195 cm | 18 ene 1995 | |
| 23 | 183 cm | 18 ago 1989 | |
| 24 | 184 cm | 10 nov 1989 | |
| 32 | 193 cm | 29 dic 2001 | |
| 33 | 190 cm | 12 ene 1991 | 
Oficiales del equipo
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Entrenador/a | |
| Entrenador/a asistente | |
| Entrenador/a asistente | 
Pruebas en las que participa
| Disciplina | Prueba | Posición | 
|---|---|---|
|  Baloncesto | Femenino | 4 | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
			
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Saitama Super Arena | SRB Serbia 72 CAN Canadá 68 | Terminado | |
| Saitama Super Arena | ESP España 85 SRB Serbia 70 | Terminado | |
| Saitama Super Arena | KOR República de Corea 61 SRB Serbia 65 | Terminado | |
| Saitama Super Arena | CHN República Popular de China 70 SRB Serbia 77 | Terminado | |
| Saitama Super Arena | USA Estados Unidos 79 SRB Serbia 59 | Terminado | |
| Saitama Super Arena | SRB Serbia 76 FRA Francia 91 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce















 SRB
SRB CAN
CAN ESP
ESP KOR
KOR CHN
CHN USA
USA 
											 FRA
FRA :
: :
: :
: :
: