Baloncesto - equipo de Estados Unidos
Baloncesto
| Dorsal | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|---|
| 4 | 175 cm | 5 oct 1993 | |
| 5 | 175 cm | 2 ago 1990 | |
| 6 | 175 cm | 16 oct 1980 | |
| 7 | 155 cm | 30 jul 1996 | |
| 8 | 180 cm | 8 oct 1992 | |
| 9 | 193 cm | 8 ago 1996 | |
| 10 | 191 cm | 27 ago 1994 | |
| 11 | 186 cm | 23 sep 1996 | |
| 12 | 182 cm | 11 jun 1982 | |
| 13 | 198 cm | 6 oct 1985 | |
| 14 | 193 cm | 5 dic 1988 | |
| 15 | 203 cm | 18 oct 1990 | 
Oficiales del equipo
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Entrenador/a | |
| Entrenador/a asistente | |
| Entrenador/a asistente | 
Pruebas en las que participa
| Disciplina | Prueba | Posición | 
|---|---|---|
|  Baloncesto | Femenino | 1 | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
			
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Saitama Super Arena | NGR Nigeria 72 USA Estados Unidos 81 | Terminado | |
| Saitama Super Arena | USA Estados Unidos 86 JPN Japón 69 | Terminado | |
| Saitama Super Arena | FRA Francia 82 USA Estados Unidos 93 | Terminado | |
| Saitama Super Arena | AUS Australia 55 USA Estados Unidos 79 | Terminado | |
| Saitama Super Arena | USA Estados Unidos 79 SRB Serbia 59 | Terminado | |
| Saitama Super Arena | USA Estados Unidos 90 JPN Japón 75 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce















 NGR
NGR USA
USA JPN
JPN FRA
FRA AUS
AUS SRB
SRB 
											 :
: :
: :
: :
: