Balonmano - equipo de Suecia
Balonmano
| Número | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|---|
| 2 | 195 cm | 19 abr 1995 | |
| 5 | 192 cm | 27 sep 1991 | |
| 10 | 191 cm | 23 dic 1988 | |
| 11 | 179 cm | 6 may 1992 | |
| 12 | 189 cm | 10 jul 1986 | |
| 15 | 185 cm | 10 dic 1993 | |
| 16 | 191 cm | 20 ene 1985 | |
| 18 | 201 cm | 11 feb 1989 | |
| 19 | 192 cm | 5 ene 1997 | |
| 22 | 183 cm | 28 ago 1995 | |
| 23 | 186 cm | 11 sep 1992 | |
| 24 | 191 cm | 2 sep 1992 | |
| 27 | 198 cm | 21 abr 1998 | |
| 33 | 193 cm | 3 feb 1997 | |
| 66 | 198 cm | 7 dic 1993 | 
Oficiales del equipo
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Entrenador/a asistente | |
| Entrenador/a | |
| Entrenador/a asistente | 
Pruebas en las que participa
| Disciplina | Prueba | Posición | 
|---|---|---|
|  Balonmano | Masculino | 5 | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
			
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Estadio Nacional de Yoyogi | SWE Suecia 32 BRN Baréin 31 | Terminado | |
| Estadio Nacional de Yoyogi | JPN Japón 26 SWE Suecia 28 | Terminado | |
| Estadio Nacional de Yoyogi | SWE Suecia 29 POR Portugal 28 | Terminado | |
| Estadio Nacional de Yoyogi | SWE Suecia 22 EGY Egipto 27 | Terminado | |
| Estadio Nacional de Yoyogi | DEN Dinamarca 30 SWE Suecia 33 | Terminado | |
| Estadio Nacional de Yoyogi | SWE Suecia 33 ESP España 34 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce

















 NOR
NOR
 SWE
SWE BRN
BRN JPN
JPN POR
POR EGY
EGY DEN
DEN ESP
ESP :
: :
: :
: :
: :
: