Balonmano - equipo de Japón
Balonmano
| Número | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|---|
| 3 | 5 ene 1993 | ||
| 4 | 7 jun 1991 | ||
| 5 | 21 mar 1989 | ||
| 9 | 3 jul 1990 | ||
| 11 | 4 mar 1994 | ||
| 12 | 2 feb 1993 | ||
| 18 | 25 ago 1989 | ||
| 21 | 24 sep 1990 | ||
| 24 | 9 mar 1991 | ||
| 25 | 7 dic 1992 | ||
| 27 | 26 feb 1995 | ||
| 28 | 24 oct 1987 | ||
| 30 | 7 ene 1987 | ||
| 34 | 24 ene 1996 | ||
| 40 | 27 mar 1985 | ||
| 81 | 18 ene 1987 | 
Oficiales del equipo
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Entrenador/a asistente | |
| Entrenador/a asistente | |
| Entrenador/a | 
Pruebas en las que participa
| Disciplina | Prueba | Posición | 
|---|---|---|
|  Balonmano | Femenino | 12 | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
			
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Estadio Nacional de Yoyogi | NED Países Bajos 32 JPN Japón 21 | Terminado | |
| Estadio Nacional de Yoyogi | JPN Japón 29 MNE Montenegro 26 | Terminado | |
| Estadio Nacional de Yoyogi | JPN Japón 24 KOR República de Corea 27 | Terminado | |
| Estadio Nacional de Yoyogi | ANG Angola 28 JPN Japón 25 | Terminado | |
| Estadio Nacional de Yoyogi | NOR Noruega 37 JPN Japón 25 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce


















 POL
POL
 DEN
DEN NED
NED JPN
JPN MNE
MNE KOR
KOR ANG
ANG NOR
NOR :
: :
: :
: :
: :
: