Balonmano - equipo de Suecia
Balonmano
| Número | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|---|
| 1 | 185 cm | 3 jun 1991 | |
| 6 | 184 cm | 10 jul 1993 | |
| 7 | 180 cm | 20 may 1992 | |
| 8 | 176 cm | 28 may 1990 | |
| 9 | 173 cm | 18 ene 1995 | |
| 10 | 164 cm | 20 dic 1996 | |
| 14 | 186 cm | 6 abr 1990 | |
| 16 | 185 cm | 18 may 1994 | |
| 17 | 172 cm | 12 jun 2000 | |
| 19 | 175 cm | 16 oct 1993 | |
| 23 | 177 cm | 17 sep 1997 | |
| 24 | 167 cm | 19 jul 1991 | |
| 29 | 181 cm | 13 ene 1998 | |
| 38 | 173 cm | 7 ago 1996 | |
| 42 | 172 cm | 17 abr 1995 | 
Oficiales del equipo
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Entrenador/a asistente | |
| Entrenador/a | |
| Entrenador/a asistente | 
Pruebas en las que participa
| Disciplina | Prueba | Posición | 
|---|---|---|
|  Balonmano | Femenino | 4 | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
			
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Estadio Nacional de Yoyogi | ESP España 24 SWE Suecia 31 | Terminado | |
| Estadio Nacional de Yoyogi | SWE Suecia 36 ROC Comité Olímpico Ruso 24 | Terminado | |
| Estadio Nacional de Yoyogi | SWE Suecia 28 FRA Francia 28 | Terminado | |
| Estadio Nacional de Yoyogi | BRA Brasil 31 SWE Suecia 34 | Terminado | |
| Estadio Nacional de Yoyogi | HUN Hungría 26 SWE Suecia 23 | Terminado | |
| Estadio Nacional de Yoyogi | SWE Suecia 39 KOR República de Corea 30 | Terminado | |
| Estadio Nacional de Yoyogi | FRA Francia 29 SWE Suecia 27 | Terminado | |
| Estadio Nacional de Yoyogi | NOR Noruega 36 SWE Suecia 19 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce


















 ESP
ESP SWE
SWE ROC
ROC FRA
FRA BRA
BRA HUN
HUN KOR
KOR 
											 NOR
NOR :
: :
: :
: :
: