Béisbol/softbol - equipo de Israel
Béisbol/softbol
| Número | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|---|
| 2 | 176 cm | 27 mar 1985 | |
| 3 | 183 cm | 22 jun 1982 | |
| 4 | 156 cm | 21 may 1993 | |
| 6 | 188 cm | 16 feb 1985 | |
| 7 | 178 cm | 16 jun 1996 | |
| 8 | 180 cm | 17 jun 1993 | |
| 9 | 190 cm | 2 feb 1990 | |
| 10 | 182 cm | 7 mar 1992 | |
| 11 | 183 cm | 20 jul 1988 | |
| 12 | 195 cm | 11 feb 1979 | |
| 14 | 183 cm | 25 jul 1991 | |
| 17 | 195 cm | 8 feb 1995 | |
| 19 | 188 cm | 19 sep 1984 | |
| 21 | 185 cm | 29 abr 1993 | |
| 22 | 180 cm | 15 oct 1989 | |
| 23 | 190 cm | 7 abr 1997 | |
| 24 | 185 cm | 1 mar 1998 | |
| 27 | 193 cm | 15 ago 1991 | |
| 28 | 193 cm | 24 mar 1987 | |
| 29 | 175 cm | 29 may 1989 | |
| 30 | 188 cm | 18 jun 1987 | |
| 36 | 190 cm | 7 ago 1987 | |
| 44 | 190 cm | 16 jun 1992 | |
| 47 | 180 cm | 12 oct 1994 | 
Oficiales del equipo
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Entrenador/a | |
| Entrenador/a | |
| Entrenador/a | |
| Entrenador/a | 
Pruebas en las que participa
| Disciplina | Prueba | Posición | 
|---|---|---|
|  Béisbol/softbol | Béisbol | 5 | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
			
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Estadio de Béisbol de Yokohama | ISR Israel 5 KOR República de Corea 6 | Terminado | |
| Estadio de Béisbol de Yokohama | USA Estados Unidos 8 ISR Israel 1 | Terminado | |
| Estadio de Béisbol de Yokohama | ISR Israel 12 MEX México 5 | Terminado | |
| Estadio de Béisbol de Yokohama | ISR Israel 1 KOR República de Corea 11 | Terminado | |
| Estadio de Béisbol de Yokohama | ISR Israel 6 DOM República Dominicana 7 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce

























 USA
USA


 ISR
ISR KOR
KOR MEX
MEX DOM
DOM :
: :
: :
: :
: :
: