Béisbol/softbol - equipo de Japón
Béisbol/softbol
| Número | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|---|
| 1 | 165 cm | 26 ene 1988 | |
| 2 | 170 cm | 12 nov 1991 | |
| 4 | 163 cm | 3 jul 1992 | |
| 5 | 164 cm | 20 ago 1988 | |
| 8 | 163 cm | 9 ago 1991 | |
| 9 | 163 cm | 29 sep 1988 | |
| 10 | 164 cm | 1 may 1996 | |
| 11 | 165 cm | 8 mar 1984 | |
| 12 | 167 cm | 15 jun 1989 | |
| 14 | 163 cm | 26 abr 1994 | |
| 16 | 165 cm | 18 dic 1990 | |
| 17 | 174 cm | 22 jul 1982 | |
| 21 | 165 cm | 1 may 1991 | |
| 25 | 172 cm | 18 dic 1994 | |
| 27 | 174 cm | 2 mar 2001 | 
Oficiales del equipo
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Entrenador/a jefe/a | |
| Entrenador/a | |
| Entrenador/a | 
Pruebas en las que participa
| Disciplina | Prueba | Posición | 
|---|---|---|
|  Béisbol/softbol | Softbol | 1 | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
			
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Estadio de Béisbol de Fukushima Azuma | AUS Australia 1 JPN Japón 8 | Terminado | |
| Estadio de Béisbol de Fukushima Azuma | MEX México 2 JPN Japón 3 | Terminado | |
| Estadio de Béisbol de Yokohama | JPN Japón 5 ITA Italia 0 | Terminado | |
| Estadio de Béisbol de Yokohama | CAN Canadá 0 JPN Japón 1 | Terminado | |
| Estadio de Béisbol de Yokohama | JPN Japón 1 USA Estados Unidos 2 | Terminado | |
| Estadio de Béisbol de Yokohama | JPN Japón 2 USA Estados Unidos 0 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce

















 USA
USA
 AUS
AUS JPN
JPN MEX
MEX ITA
ITA CAN
CAN 
											 :
: :
: :
: :
: