Béisbol/softbol - equipo de Estados Unidos
Béisbol/softbol
| Número | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|---|
| 1 | 178 cm | 4 oct 1993 | |
| 2 | 170 cm | 28 ago 1995 | |
| 3 | 173 cm | 15 ene 1993 | |
| 4 | 175 cm | 11 abr 1990 | |
| 7 | 168 cm | 15 ago 1994 | |
| 8 | 163 cm | 11 jul 1994 | |
| 9 | 173 cm | 15 abr 1993 | |
| 14 | 191 cm | 28 jul 1985 | |
| 16 | 160 cm | 13 jul 1990 | |
| 20 | 170 cm | 10 abr 1989 | |
| 21 | 168 cm | 30 mar 1997 | |
| 34 | 173 cm | 19 feb 1998 | |
| 38 | 188 cm | 16 abr 1983 | |
| 48 | 173 cm | 8 mar 1998 | |
| 99 | 170 cm | 9 may 1995 | 
Oficiales del equipo
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Entrenador/a jefe/a | |
| Entrenador/a | |
| Entrenador/a | |
| Entrenador/a | |
| Entrenador/a | 
Pruebas en las que participa
| Disciplina | Prueba | Posición | 
|---|---|---|
|  Béisbol/softbol | Softbol | 2 | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
			
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Estadio de Béisbol de Fukushima Azuma | ITA Italia 0 USA Estados Unidos 2 | Terminado | |
| Estadio de Béisbol de Fukushima Azuma | USA Estados Unidos 1 CAN Canadá 0 | Terminado | |
| Estadio de Béisbol de Yokohama | USA Estados Unidos 2 MEX México 0 | Terminado | |
| Estadio de Béisbol de Yokohama | AUS Australia 1 USA Estados Unidos 2 | Terminado | |
| Estadio de Béisbol de Yokohama | JPN Japón 1 USA Estados Unidos 2 | Terminado | |
| Estadio de Béisbol de Yokohama | JPN Japón 2 USA Estados Unidos 0 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce




















 ITA
ITA USA
USA CAN
CAN MEX
MEX AUS
AUS JPN
JPN 
											 :
: :
: :
: :
: