Inscripciones de deportes y CON por prueba
			-  India
 India
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|
| Peso mosca masculino (48-52 kg) | 16 oct 1995 | |
| Peso ligero masculino (57-63 kg) | 5 mar 1996 | |
| Peso wélter masculino (63-69 kg) | 10 feb 1992 | |
| Peso medio masculino (69-75 kg) | 18 jul 1994 | |
| Peso súper pesado masculino (+91 kg) | 4 may 1989 | |
| Peso mosca femenino (48-51 kg) | 1 mar 1983 | |
| Peso ligero femenino (57-60kg) | 10 jul 1995 | |
| Peso wélter femenino (64-69 kg) | 2 oct 1997 | |
| Peso medio femenino (69-75 kg) | 17 feb 1991 | 








