Inscripciones de deportes y CON por prueba
			-  Turquía
 Turquía
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|
| Peso mosca masculino (48-52 kg) | 16 dic 1997 | |
| Peso wélter masculino (63-69 kg) | 20 oct 1999 | |
| Peso semipesado masculino (75-81 kg) | 8 sep 1999 | |
| Peso mosca femenino (48-51 kg) | 26 may 1996 | |
| Peso ligero femenino (57-60kg) | 4 jul 1997 | |
| Peso wélter femenino (64-69 kg) | 26 may 1998 | 





