Fútbol - equipo de Argentina
Fútbol
| Número | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | 187 cm | 13 feb 1993 | |
| 2 | 185 cm | 24 jun 2000 | |
| 3 | 170 cm | 13 mar 1997 | |
| 4 | 177 cm | 7 ene 1997 | |
| 5 | 179 cm | 26 mar 2000 | |
| 6 | 185 cm | 4 feb 1997 | |
| 7 | 170 cm | 4 may 2000 | |
| 8 | 180 cm | 17 ene 1997 | |
| 9 | 194 cm | 26 feb 1999 | |
| 10 | 176 cm | 24 dic 1998 | |
| 11 | 162 cm | 29 mar 1999 | |
| 12 | 187 cm | 16 dic 1999 | |
| 13 | 175 cm | 3 nov 1998 | |
| 14 | 177 cm | 28 may 1999 | |
| 15 | 177 cm | 7 feb 2001 | |
| 16 | 183 cm | 11 sep 1998 | |
| 17 | 178 cm | 27 may 1998 | |
| 18 | 180 cm | 29 mar 1997 | |
| 19 | 178 cm | 19 mar 1999 | |
| 20 | 171 cm | 26 abr 2001 | |
| 21 | 167 cm | 22 abr 1997 | |
| 22 | 193 cm | 28 ene 2001 |
Oficiales del equipo
| Función | Nombre |
|---|---|
| Entrenador/a jefe/a | |
| Entrenador/a asistente | |
| Entrenador/a asistente | |
| Entrenador/a asistente |
Pruebas en las que participa
| Disciplina | Prueba | Posición |
|---|---|---|
Fútbol |
Masculino | 10 |
Calendario
Cambiar
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado |
|---|---|---|---|
| Sapporo Dome |
ARG Argentina 0 AUS Australia 2 |
Terminado |
|
| Sapporo Dome |
EGY Egipto 0 ARG Argentina 1 |
Terminado |
|
| Estadio de Saitama |
ESP España 1 ARG Argentina 1 |
Terminado |
Leyenda
- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce
Fútbol
ARG
AUS
EGY
ESP
:
:
:
:
: