Fútbol - equipo de Australia
Fútbol
Número | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento |
---|---|---|---|
1 | 190 cm | 24 dic 1997 | |
2 | 181 cm | 13 jun 1999 | |
3 | 185 cm | 24 jun 1998 | |
4 | 196 cm | 22 oct 1999 | |
5 | 198 cm | 22 oct 1998 | |
6 | 178 cm | 7 jun 1998 | |
7 | 170 cm | 27 may 1998 | |
8 | 178 cm | 2 nov 1998 | |
9 | 175 cm | 25 feb 1998 | |
10 | 175 cm | 21 may 1999 | |
11 | 171 cm | 4 ene 1999 | |
12 | 182 cm | 18 ene 1991 | |
13 | 175 cm | 20 feb 2000 | |
14 | 178 cm | 20 mar 1997 | |
15 | 171 cm | 16 ene 2002 | |
16 | 179 cm | 30 oct 2000 | |
17 | 183 cm | 5 nov 1999 | |
18 | 187 cm | 25 jun 1999 | |
19 | 170 cm | 23 ago 2001 | |
20 | 179 cm | 19 oct 1997 | |
21 | 170 cm | 7 jun 1998 | |
22 | 190 cm | 8 may 1997 |
Oficiales del equipo
Función | Nombre |
---|---|
Entrenador/a jefe/a | |
Entrenador/a asistente | |
Entrenador/a asistente | |
Entrenador/a asistente |
Pruebas en las que participa
Disciplina | Prueba | Posición |
---|---|---|
Fútbol | Masculino | 12 |
Calendario
Cambiar
Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado |
---|---|---|---|
Sapporo Dome |
ARG Argentina 0 AUS Australia 2 |
Terminado |
|
Sapporo Dome |
AUS Australia 0 ESP España 1 |
Terminado |
|
Estadio de Miyagi |
AUS Australia 0 EGY Egipto 2 |
Terminado |
Leyenda
- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce