Fútbol - equipo de Costa de Marfil
Fútbol
Número | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento |
---|---|---|---|
1 | 191 cm | 20 dic 2000 | |
2 | 179 cm | 18 dic 1998 | |
3 | 187 cm | 12 abr 1994 | |
4 | 184 cm | 1 ene 1997 | |
5 | 178 cm | 29 ene 1997 | |
6 | 182 cm | 25 dic 2000 | |
7 | 187 cm | 14 abr 1998 | |
8 | 183 cm | 19 dic 1996 | |
9 | 175 cm | 5 mar 1998 | |
10 | 173 cm | 11 jul 2002 | |
11 | 188 cm | 6 dic 1997 | |
12 | 185 cm | 13 dic 1997 | |
13 | 177 cm | 6 nov 2000 | |
14 | 165 cm | 22 feb 2001 | |
15 | 175 cm | 30 nov 1987 | |
16 | 193 cm | 31 ago 1997 | |
17 | 174 cm | 9 ene 2000 | |
18 | 180 cm | 20 nov 1997 | |
19 | 173 cm | 20 may 1998 | |
20 | 169 cm | 12 nov 1999 | |
22 | 186 cm | 13 feb 2001 |
Oficiales del equipo
Función | Nombre |
---|---|
Entrenador/a jefe/a | |
Entrenador/a asistente | |
Entrenador/a asistente |
Pruebas en las que participa
Disciplina | Prueba | Posición |
---|---|---|
Fútbol | Masculino | 7 |
Calendario
Cambiar
Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado |
---|---|---|---|
Estadio Internacional de Yokohama |
CIV Costa de Marfil 2 KSA Arabia Saudí 1 |
Terminado |
|
Estadio Internacional de Yokohama |
BRA Brasil 0 CIV Costa de Marfil 0 |
Terminado |
|
Estadio de Miyagi |
GER Alemania 1 CIV Costa de Marfil 1 |
Terminado |
|
Estadio de Miyagi |
ESP España 5 AET CIV Costa de Marfil 2 |
Terminado |
Leyenda
- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce
- AET:
- Después de la prórroga