Fútbol - equipo de Egipto
Fútbol
Número | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento |
---|---|---|---|
1 | 191 cm | 18 dic 1988 | |
2 | 168 cm | 26 nov 1999 | |
3 | 175 cm | 1 oct 1999 | |
4 | 184 cm | 17 sep 1997 | |
5 | 177 cm | 1 oct 1997 | |
6 | 193 cm | 25 ene 1991 | |
7 | 183 cm | 1 sep 1998 | |
8 | 177 cm | 8 feb 1997 | |
9 | 186 cm | 7 mar 1997 | |
10 | 189 cm | 23 ene 1997 | |
11 | 178 cm | 23 abr 2001 | |
12 | 177 cm | 8 nov 1997 | |
13 | 173 cm | 29 nov 1997 | |
14 | 190 cm | 24 ene 1998 | |
15 | 181 cm | 20 feb 1998 | |
16 | 187 cm | 1 oct 1998 | |
17 | 186 cm | 23 mar 1997 | |
18 | 180 cm | 1 jun 1995 | |
19 | 188 cm | 12 sep 1997 | |
20 | 177 cm | 22 mar 1998 | |
21 | 183 cm | 16 nov 1997 | |
22 | 183 cm | 15 jul 1999 |
Oficiales del equipo
Función | Nombre |
---|---|
Entrenador/a jefe/a | |
Entrenador/a asistente | |
Entrenador/a asistente |
Pruebas en las que participa
Disciplina | Prueba | Posición |
---|---|---|
Fútbol | Masculino | 8 |
Calendario
Cambiar
Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado |
---|---|---|---|
Sapporo Dome |
EGY Egipto 0 ESP España 0 |
Terminado |
|
Sapporo Dome |
EGY Egipto 0 ARG Argentina 1 |
Terminado |
|
Estadio de Miyagi |
AUS Australia 0 EGY Egipto 2 |
Terminado |
|
Estadio de Saitama |
BRA Brasil 1 EGY Egipto 0 |
Terminado |
Leyenda
- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce