Fútbol - equipo de España
Fútbol
Número | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento |
---|---|---|---|
1 | 185 cm | 11 jun 1997 | |
2 | 185 cm | 13 may 1999 | |
3 | 175 cm | 22 jul 1998 | |
4 | 180 cm | 16 ene 1997 | |
5 | 180 cm | 5 ene 1997 | |
6 | 180 cm | 2 feb 1999 | |
7 | 175 cm | 21 ene 1996 | |
8 | 180 cm | 22 jun 1996 | |
9 | 180 cm | 18 jun 1997 | |
10 | 175 cm | 7 ago 1996 | |
11 | 180 cm | 21 abr 1997 | |
12 | 175 cm | 9 ene 2001 | |
13 | 185 cm | 13 abr 1998 | |
14 | 175 cm | 2 ene 1997 | |
15 | 180 cm | 13 may 1998 | |
16 | 175 cm | 25 nov 2002 | |
17 | 180 cm | 25 may 1998 | |
18 | 180 cm | 26 abr 1998 | |
19 | 185 cm | 7 may 1998 | |
20 | 185 cm | 19 ene 2000 | |
21 | 175 cm | 11 feb 2001 | |
22 | 180 cm | 9 jul 1997 |
Oficiales del equipo
Función | Nombre |
---|---|
Entrenador/a jefe/a | |
Entrenador/a asistente | |
Entrenador/a asistente |
Pruebas en las que participa
Disciplina | Prueba | Posición |
---|---|---|
Fútbol | Masculino | 2 |
Calendario
Cambiar
Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado |
---|---|---|---|
Sapporo Dome |
EGY Egipto 0 ESP España 0 |
Terminado |
|
Sapporo Dome |
AUS Australia 0 ESP España 1 |
Terminado |
|
Estadio de Saitama |
ESP España 1 ARG Argentina 1 |
Terminado |
|
Estadio de Miyagi |
ESP España 5 AET CIV Costa de Marfil 2 |
Terminado |
|
Estadio de Saitama |
JPN Japón 0 ESP España 1 AET |
Terminado |
|
Estadio Internacional de Yokohama |
BRA Brasil 2 AET ESP España 1 |
Terminado |
Leyenda
- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce
- AET:
- Después de la prórroga