Fútbol - equipo de Honduras

Fútbol

Número Nombre Altura Fecha de nacimiento
1 183 cm 20 sep 1997
2 183 cm 26 may 1998
3 182 cm 11 ago 1999
4 187 cm 8 dic 1997
5 180 cm 25 nov 1997
6 178 cm 26 nov 2001
7 178 cm 5 nov 1997
8 170 cm 25 sep 1999
9 188 cm 21 may 1996
10 178 cm 31 jul 1998
11 173 cm 25 abr 2001
12 178 cm 11 jul 1998
13 173 cm 19 oct 1992
14 172 cm 27 sep 1997
15 173 cm 23 sep 1997
16 184 cm 21 sep 1998
17 178 cm 17 ene 2000
18 175 cm 29 oct 1997
19 183 cm 5 jun 1997
20 172 cm 28 ene 1998
21 187 cm 24 oct 1997
22 183 cm 8 ago 2001

Oficiales del equipo

Función Nombre
Entrenador/a jefe/a
Entrenador/a asistente

Pruebas en las que participa

Disciplina Prueba Posición
FBL Fútbol Masculino 14

Calendario

Cambiar
Hora de inicio Ubicación Prueba Estado
Estadio de Ibaraki Kashima
HON
Honduras
0
ROU
Rumanía
1
Terminado
Estadio de Ibaraki Kashima
NZL
Nueva Zelanda
2
HON
Honduras
3
Terminado
Estadio Internacional de Yokohama
KOR
República de Corea
6
HON
Honduras
0
Terminado
Leyenda
:
Medalla de oro
:
Medalla de plata
:
Medalla de bronce
:
Prueba por la medalla de oro
:
Prueba por la medalla de bronce