Fútbol - equipo de República de Corea
Fútbol
Número | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento |
---|---|---|---|
1 | 196 cm | 15 oct 1997 | |
2 | 179 cm | 8 feb 1997 | |
3 | 190 cm | 6 feb 1998 | |
4 | 187 cm | 13 jun 1994 | |
5 | 194 cm | 16 may 1997 | |
6 | 173 cm | 27 feb 1997 | |
7 | 174 cm | 30 jun 1994 | |
8 | 173 cm | 19 feb 2001 | |
9 | 179 cm | 12 sep 1999 | |
10 | 175 cm | 20 sep 1997 | |
11 | 173 cm | 1 feb 1997 | |
12 | 180 cm | 5 dic 1998 | |
13 | 177 cm | 30 jun 1998 | |
14 | 182 cm | 11 jun 1997 | |
15 | 187 cm | 18 nov 1997 | |
16 | 184 cm | 28 ago 1992 | |
17 | 171 cm | 6 ene 1999 | |
18 | 188 cm | 28 ene 1998 | |
19 | 172 cm | 1 jul 1997 | |
20 | 188 cm | 1 ene 1998 | |
21 | 177 cm | 24 feb 1997 | |
22 | 187 cm | 6 abr 1998 |
Oficiales del equipo
Función | Nombre |
---|---|
Entrenador/a asistente | |
Entrenador/a asistente | |
Entrenador/a asistente | |
Entrenador/a jefe/a |
Pruebas en las que participa
Disciplina | Prueba | Posición |
---|---|---|
Fútbol | Masculino | 5 |
Calendario
Cambiar
Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado |
---|---|---|---|
Estadio de Ibaraki Kashima |
NZL Nueva Zelanda 1 KOR República de Corea 0 |
Terminado |
|
Estadio de Ibaraki Kashima |
ROU Rumanía 0 KOR República de Corea 4 |
Terminado |
|
Estadio Internacional de Yokohama |
KOR República de Corea 6 HON Honduras 0 |
Terminado |
|
Estadio Internacional de Yokohama |
KOR República de Corea 3 MEX México 6 |
Terminado |
Leyenda
- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce