Fútbol - equipo de Nueva Zelanda
Fútbol
Número | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento |
---|---|---|---|
1 | 196 cm | 16 ene 1999 | |
2 | 191 cm | 3 jul 1988 | |
3 | 170 cm | 27 sep 2000 | |
4 | 191 cm | 25 feb 1999 | |
5 | 188 cm | 18 ago 1988 | |
6 | 173 cm | 12 feb 1997 | |
7 | 174 cm | 1 may 2000 | |
8 | 182 cm | 27 abr 1999 | |
9 | 191 cm | 7 dic 1991 | |
10 | 188 cm | 19 feb 2002 | |
11 | 175 cm | 27 abr 1997 | |
12 | 179 cm | 30 abr 1999 | |
13 | 191 cm | 25 nov 2000 | |
14 | 190 cm | 15 ago 2000 | |
15 | 186 cm | 8 jun 1999 | |
16 | 185 cm | 7 feb 1999 | |
17 | 177 cm | 7 jul 1999 | |
18 | 179 cm | 11 jun 2001 | |
19 | 182 cm | 13 abr 2002 | |
20 | 175 cm | 10 dic 2001 | |
21 | 173 cm | 13 ago 2002 | |
22 | 193 cm | 4 jul 2002 |
Oficiales del equipo
Función | Nombre |
---|---|
Entrenador/a jefe/a | |
Entrenador/a asistente | |
Entrenador/a asistente | |
Entrenador/a asistente |
Pruebas en las que participa
Disciplina | Prueba | Posición |
---|---|---|
Fútbol | Masculino | 6 |
Calendario
Cambiar
Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado |
---|---|---|---|
Estadio de Ibaraki Kashima |
NZL Nueva Zelanda 1 KOR República de Corea 0 |
Terminado |
|
Estadio de Ibaraki Kashima |
NZL Nueva Zelanda 2 HON Honduras 3 |
Terminado |
|
Sapporo Dome |
ROU Rumanía 0 NZL Nueva Zelanda 0 |
Terminado |
|
Estadio de Ibaraki Kashima |
JPN Japón 0 (4) PSO NZL Nueva Zelanda 0 (2) |
Terminado |
Leyenda
- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce
- PSO:
- Penalti fallado