Fútbol - equipo de Rumanía
Fútbol
Número | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento |
---|---|---|---|
1 | 190 cm | 12 oct 2000 | |
2 | 180 cm | 24 abr 1999 | |
3 | 181 cm | 9 may 1996 | |
4 | 187 cm | 28 sep 1998 | |
5 | 192 cm | 27 mar 1999 | |
6 | 186 cm | 4 jun 1998 | |
7 | 174 cm | 8 oct 1999 | |
8 | 180 cm | 30 ago 1998 | |
9 | 180 cm | 26 may 1999 | |
10 | 176 cm | 18 ene 1998 | |
11 | 175 cm | 14 feb 1997 | |
12 | 186 cm | 7 nov 1999 | |
13 | 183 cm | 27 jun 1997 | |
14 | 183 cm | 20 jun 1998 | |
15 | 191 cm | 12 ene 1999 | |
16 | 178 cm | 13 may 1997 | |
17 | 191 cm | 7 abr 1999 | |
18 | 184 cm | 11 may 1999 | |
19 | 176 cm | 16 jun 1999 | |
20 | 185 cm | 30 ago 1998 | |
21 | 183 cm | 22 abr 2000 | |
22 | 197 cm | 9 may 2000 |
Oficiales del equipo
Función | Nombre |
---|---|
Entrenador/a jefe/a | |
Entrenador/a asistente | |
Entrenador/a asistente | |
Entrenador/a asistente |
Pruebas en las que participa
Disciplina | Prueba | Posición |
---|---|---|
Fútbol | Masculino | 11 |
Calendario
Cambiar
Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado |
---|---|---|---|
Estadio de Ibaraki Kashima |
HON Honduras 0 ROU Rumanía 1 |
Terminado |
|
Estadio de Ibaraki Kashima |
ROU Rumanía 0 KOR República de Corea 4 |
Terminado |
|
Sapporo Dome |
ROU Rumanía 0 NZL Nueva Zelanda 0 |
Terminado |
Leyenda
- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce