Fútbol - equipo de Australia
Fútbol
| Número | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|---|
| 1 | 175 cm | 13 may 1988 | |
| 2 | 168 cm | 10 sep 1993 | |
| 3 | 164 cm | 15 feb 2002 | |
| 4 | 171 cm | 1 feb 1989 | |
| 5 | 166 cm | 18 mar 1985 | |
| 6 | 166 cm | 22 dic 1994 | |
| 7 | 171 cm | 26 ene 1994 | |
| 8 | 165 cm | 10 ago 1990 | |
| 9 | 169 cm | 11 nov 1994 | |
| 10 | 174 cm | 12 jul 1993 | |
| 11 | 171 cm | 14 feb 2003 | |
| 12 | 164 cm | 28 abr 2000 | |
| 13 | 160 cm | 16 jun 1991 | |
| 14 | 176 cm | 21 ene 1995 | |
| 15 | 178 cm | 13 may 1992 | |
| 16 | 161 cm | 5 sep 1994 | |
| 17 | 165 cm | 25 jun 1991 | |
| 18 | 176 cm | 20 oct 1997 | |
| 19 | 165 cm | 12 feb 2002 | |
| 20 | 165 cm | 20 sep 2001 | |
| 21 | 178 cm | 28 nov 1989 | |
| 22 | 181 cm | 25 feb 1994 | 
Oficiales del equipo
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Entrenador/a jefe/a | |
| Entrenador/a asistente | |
| Entrenador/a asistente | 
Pruebas en las que participa
| Disciplina | Prueba | Posición | 
|---|---|---|
|  Fútbol | Femenino | 4 | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
			
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Estadio de Tokio | AUS Australia 2 NZL Nueva Zelanda 1 | Terminado | |
| Estadio de Saitama | SWE Suecia 4 AUS Australia 2 | Terminado | |
| Estadio de Ibaraki Kashima | USA Estados Unidos 0 AUS Australia 0 | Terminado | |
| Estadio de Ibaraki Kashima | GBR Gran Bretaña 3 AUS Australia 4 AET | Terminado | |
| Estadio Internacional de Yokohama | AUS Australia 0 SWE Suecia 1 | Terminado | |
| Estadio de Ibaraki Kashima | AUS Australia 3 USA Estados Unidos 4 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce
- AET:
- Después de la prórroga























 SWE
SWE

 AUS
AUS NZL
NZL USA
USA GBR
GBR 
											 :
: :
: :
: :
: