Fútbol - equipo de Brasil
Fútbol
Número | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento |
---|---|---|---|
1 | 171 cm | 4 jul 1988 | |
2 | 172 cm | 6 feb 1991 | |
3 | 172 cm | 4 feb 1988 | |
4 | 175 cm | 18 jun 1991 | |
5 | 167 cm | 7 oct 1997 | |
6 | 161 cm | 10 oct 1987 | |
7 | 175 cm | 18 jul 1995 | |
8 | 162 cm | 3 mar 1978 | |
9 | 157 cm | 20 oct 1991 | |
10 | 162 cm | 19 feb 1986 | |
11 | 164 cm | 26 ene 2000 | |
12 | 163 cm | 1 dic 1994 | |
13 | 178 cm | 16 oct 1985 | |
14 | 173 cm | 3 ago 1993 | |
15 | 169 cm | 27 mar 1998 | |
16 | 176 cm | 17 dic 1993 | |
17 | 160 cm | 1 may 1995 | |
18 | 174 cm | 13 ago 1994 | |
19 | 156 cm | 2 dic 1994 | |
20 | 167 cm | 21 jun 2003 | |
21 | 168 cm | 10 nov 1992 | |
22 | 162 cm | 15 abr 1989 |
Oficiales del equipo
Función | Nombre |
---|---|
Entrenador/a jefe/a | |
Entrenador/a asistente | |
Entrenador/a asistente | |
Entrenador/a asistente |
Pruebas en las que participa
Disciplina | Prueba | Posición |
---|---|---|
Fútbol | Femenino | 6 |
Calendario
Cambiar
Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado |
---|---|---|---|
Estadio de Miyagi |
CHN República Popular de China 0 BRA Brasil 5 |
Terminado |
|
Estadio de Miyagi |
NED Países Bajos 3 BRA Brasil 3 |
Terminado |
|
Estadio de Saitama |
BRA Brasil 1 ZAM Zambia 0 |
Terminado |
|
Estadio de Miyagi |
CAN Canadá 0 (4) PSO BRA Brasil 0 (3) |
Terminado |
Leyenda
- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce
- PSO:
- Penalti fallado