Fútbol - equipo de Chile
Fútbol
Número | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento |
---|---|---|---|
1 | 182 cm | 23 jul 1991 | |
2 | 162 cm | 17 oct 2000 | |
3 | 167 cm | 23 dic 1987 | |
4 | 164 cm | 29 jul 1990 | |
5 | 172 cm | 30 ago 1992 | |
6 | 164 cm | 5 ago 1994 | |
7 | 161 cm | 18 may 1997 | |
8 | 164 cm | 16 oct 1990 | |
9 | 169 cm | 17 dic 1993 | |
10 | 155 cm | 5 ago 1993 | |
11 | 161 cm | 20 oct 1990 | |
12 | 171 cm | 12 ene 1992 | |
13 | 167 cm | 6 nov 1993 | |
14 | 163 cm | 9 may 1988 | |
15 | 167 cm | 13 nov 1990 | |
16 | 163 cm | 26 mar 1999 | |
17 | 161 cm | 22 abr 1998 | |
18 | 167 cm | 17 oct 1994 | |
19 | 148 cm | 11 jul 2000 | |
20 | 152 cm | 24 mar 1989 | |
21 | 157 cm | 30 mar 2001 | |
22 | 174 cm | 16 oct 2002 |
Oficiales del equipo
Función | Nombre |
---|---|
Entrenador/a jefe/a | |
Entrenador/a asistente | |
Entrenador/a asistente |
Pruebas en las que participa
Disciplina | Prueba | Posición |
---|---|---|
Fútbol | Femenino | 11 |
Calendario
Cambiar
Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado |
---|---|---|---|
Sapporo Dome |
GBR Gran Bretaña 2 CHI Chile 0 |
Terminado |
|
Sapporo Dome |
CHI Chile 1 CAN Canadá 2 |
Terminado |
|
Estadio de Miyagi |
CHI Chile 0 JPN Japón 1 |
Terminado |
Leyenda
- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce