Fútbol - equipo de Gran Bretaña
Fútbol
Número | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento |
---|---|---|---|
1 | 174 cm | 23 sep 1999 | |
2 | 171 cm | 28 oct 1991 | |
3 | 159 cm | 12 dic 1991 | |
4 | 167 cm | 8 abr 1997 | |
5 | 174 cm | 23 abr 1988 | |
6 | 167 cm | 2 sep 1991 | |
7 | 162 cm | 10 mar 1994 | |
8 | 163 cm | 29 jun 1990 | |
9 | 170 cm | 9 may 1989 | |
10 | 158 cm | 29 jun 1993 | |
11 | 172 cm | 20 jun 1995 | |
12 | 167 cm | 6 dic 1991 | |
13 | 174 cm | 7 jul 1987 | |
14 | 178 cm | 21 ago 1993 | |
15 | 164 cm | 7 ago 2000 | |
16 | 170 cm | 29 mar 1997 | |
17 | 162 cm | 3 ene 1999 | |
18 | 181 cm | 2 feb 1987 | |
19 | 172 cm | 21 jun 1999 | |
20 | 163 cm | 2 sep 1999 | |
21 | 178 cm | 11 ene 1999 | |
22 | 176 cm | 18 jun 1998 |
Oficiales del equipo
Función | Nombre |
---|---|
Entrenador/a jefe/a | |
Entrenador/a asistente | |
Entrenador/a asistente | |
Entrenador/a asistente |
Pruebas en las que participa
Disciplina | Prueba | Posición |
---|---|---|
Fútbol | Femenino | 7 |
Calendario
Cambiar
Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado |
---|---|---|---|
Sapporo Dome |
GBR Gran Bretaña 2 CHI Chile 0 |
Terminado |
|
Sapporo Dome |
JPN Japón 0 GBR Gran Bretaña 1 |
Terminado |
|
Estadio de Ibaraki Kashima |
CAN Canadá 1 GBR Gran Bretaña 1 |
Terminado |
|
Estadio de Ibaraki Kashima |
GBR Gran Bretaña 3 AUS Australia 4 AET |
Terminado |
Leyenda
- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce
- AET:
- Después de la prórroga