Fútbol - equipo de Japón
Fútbol
| Número | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|---|
| 1 | 168 cm | 8 sep 1992 | |
| 2 | 160 cm | 15 jun 1996 | |
| 3 | 169 cm | 27 dic 1999 | |
| 4 | 173 cm | 17 oct 1990 | |
| 5 | 172 cm | 7 dic 1998 | |
| 6 | 162 cm | 31 ene 1997 | |
| 7 | 158 cm | 27 sep 1990 | |
| 8 | 156 cm | 3 jul 1997 | |
| 9 | 168 cm | 5 oct 1990 | |
| 10 | 156 cm | 18 mar 1993 | |
| 11 | 164 cm | 28 abr 1994 | |
| 12 | 167 cm | 24 may 2000 | |
| 13 | 166 cm | 1 nov 1997 | |
| 14 | 156 cm | 29 ene 1997 | |
| 15 | 153 cm | 9 abr 1996 | |
| 16 | 160 cm | 24 feb 1998 | |
| 17 | 161 cm | 25 nov 1999 | |
| 18 | 170 cm | 29 sep 1995 | |
| 19 | 165 cm | 13 oct 1995 | |
| 20 | 157 cm | 19 may 1998 | |
| 21 | 162 cm | 2 mar 2003 | |
| 22 | 173 cm | 31 dic 1996 | 
Oficiales del equipo
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Entrenador/a jefe/a | |
| Entrenador/a asistente | |
| Entrenador/a asistente | |
| Entrenador/a asistente | 
Pruebas en las que participa
| Disciplina | Prueba | Posición | 
|---|---|---|
|  Fútbol | Femenino | 8 | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
			
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Sapporo Dome | JPN Japón 1 CAN Canadá 1 | Terminado | |
| Sapporo Dome | JPN Japón 0 GBR Gran Bretaña 1 | Terminado | |
| Estadio de Miyagi | CHI Chile 0 JPN Japón 1 | Terminado | |
| Estadio de Saitama | SWE Suecia 3 JPN Japón 1 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce


























 JPN
JPN CAN
CAN GBR
GBR CHI
CHI SWE
SWE :
: :
: :
: :
: :
: