Fútbol - equipo de Nueva Zelanda
Fútbol
Número | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento |
---|---|---|---|
1 | 177 cm | 17 abr 1992 | |
2 | 161 cm | 7 dic 1989 | |
3 | 168 cm | 20 ago 1990 | |
4 | 165 cm | 22 abr 1995 | |
5 | 175 cm | 4 jun 1996 | |
6 | 173 cm | 21 sep 1999 | |
7 | 163 cm | 30 oct 1987 | |
8 | 177 cm | 20 nov 1989 | |
9 | 166 cm | 7 jul 2001 | |
10 | 158 cm | 1 jul 1991 | |
11 | 162 cm | 5 oct 1993 | |
12 | 158 cm | 4 ago 1990 | |
13 | 160 cm | 13 abr 1998 | |
14 | 173 cm | 15 abr 1994 | |
15 | 167 cm | 30 abr 1997 | |
16 | 170 cm | 10 nov 1996 | |
17 | 178 cm | 28 may 1992 | |
18 | 173 cm | 26 jun 2001 | |
19 | 173 cm | 12 dic 1998 | |
20 | 173 cm | 27 mar 2002 | |
21 | 150 cm | 28 ago 1996 | |
22 | 173 cm | 6 mar 1991 |
Oficiales del equipo
Función | Nombre |
---|---|
Entrenador/a jefe/a | |
Entrenador/a asistente | |
Entrenador/a asistente | |
Entrenador/a asistente |
Pruebas en las que participa
Disciplina | Prueba | Posición |
---|---|---|
Fútbol | Femenino | 12 |
Calendario
Cambiar
Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado |
---|---|---|---|
Estadio de Tokio |
AUS Australia 2 NZL Nueva Zelanda 1 |
Terminado |
|
Estadio de Saitama |
NZL Nueva Zelanda 1 USA Estados Unidos 6 |
Terminado |
|
Estadio de Miyagi |
NZL Nueva Zelanda 0 SWE Suecia 2 |
Terminado |
Leyenda
- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce