Fútbol - equipo de Zambia
Fútbol
Número | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento |
---|---|---|---|
1 | 170 cm | 20 feb 1998 | |
2 | 167 cm | 24 jul 1996 | |
3 | 160 cm | 10 abr 2001 | |
4 | 150 cm | 8 ago 2004 | |
5 | 174 cm | 3 may 1995 | |
6 | 155 cm | 22 sep 1997 | |
7 | 173 cm | 1 jul 2001 | |
8 | 145 cm | 24 feb 1997 | |
9 | 155 cm | 23 may 1995 | |
10 | 160 cm | 11 jun 1997 | |
11 | 153 cm | 20 mar 2000 | |
12 | 140 cm | 30 jul 1997 | |
13 | 154 cm | 8 mar 1998 | |
14 | 152 cm | 6 oct 1997 | |
15 | 165 cm | 11 jul 1997 | |
16 | 176 cm | 4 abr 1998 | |
17 | 170 cm | 3 jun 2000 | |
18 | 150 cm | 3 feb 1996 | |
19 | 155 cm | 29 dic 2002 | |
20 | 150 cm | 24 oct 1996 | |
21 | 165 cm | 19 jun 1998 | |
22 | 168 cm | 26 jul 1998 |
Oficiales del equipo
Función | Nombre |
---|---|
Entrenador/a jefe/a | |
Entrenador/a asistente | |
Entrenador/a asistente | |
Entrenador/a asistente |
Pruebas en las que participa
Disciplina | Prueba | Posición |
---|---|---|
Fútbol | Femenino | 9 |
Calendario
Cambiar
Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado |
---|---|---|---|
Estadio de Miyagi |
ZAM Zambia 3 NED Países Bajos 10 |
Terminado |
|
Estadio de Miyagi |
CHN República Popular de China 4 ZAM Zambia 4 |
Terminado |
|
Estadio de Saitama |
BRA Brasil 1 ZAM Zambia 0 |
Terminado |
Leyenda
- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce