Halterofilia - Preliminares - grupo A Resultados
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
---|---|---|---|---|
WR | 223 | Tokyo (JPN) | 4 ago 2021 | |
OR | 223 | Tokyo (JPN) | 4 ago 2021 | |
JWR | 197 | Ashgabat (TKM) | 10 nov 2018 |
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
---|---|---|---|---|
WR | 265 | Tokyo (JPN) | 4 ago 2021 | |
OR | 265 | Tokyo (JPN) | 4 ago 2021 | |
JWR | 237 | Ningbo (CHN) | 28 abr 2019 |
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
---|---|---|---|---|
WR | 488 | Tokyo (JPN) | 4 ago 2021 | |
OR | 488 | Tokyo (JPN) | 4 ago 2021 | |
JWR | 432 | Ningbo (CHN) | 28 abr 2019 |
- JWR:
- Récord mundial juvenil
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
Foro Internac. de Tokio - 4 ago - 19:50
Dorsal | Nombre | Arrancada (kg)Primer intento | Dos tiempos (kg.)Primer intento |
---|---|---|---|
5 | 175 | 232 | |
27 | 185 | 228 | |
150 | 175 | 225 | |
165 | 173 | 229 | |
169 | 208 | 245 | |
186 | 184 | 230 | |
191 | 191 | 234 |